
Sie suchen eine passende Trockeneisstrahlmaschine, wollen Trockeneisstrahlen zu ihrem bevorzugtem Reinigungsverfahren in ihrem Betrieb machen? Dann sprechen sie uns an, wir beraten sie für ein passendes Gerät und Zubehör.
Hier finden sie eine Übersicht über die Trockeneisstrahlgeräte die wir aus dem Hause ICS anbieten.
Das neue Zweischlauch-Trockeneisstrahlgerät IC 022 EVO
Das IC 022 EVO ist ideal geeignet für Werkstätten, Autohäuser, Produktions und Reinigungsunternehmen und KFZ-Aufbereiter.
Das Strahlgerät hat einen geringen Druckluftverbrauch, und benötigt zwischen 0,5 und 0,8m3/min bei einem Arbeitsdruck von ab 4 bar.
Technische Daten
Abmessungen | Verbrauch | Leergewicht |
Länge: 528 mm | Trockeneis: 18 – 24 kg/h | Empty machine: 19 kg mit Strahlschlauch |
Breite: 296 mm | Druckluft: 0,8 m³/min. abhängig von der Düsenkombination | und Pistole |
Höhe: 336 mm | (29-116 PSI) | |
Betriebsdruck | Kapazität des Trockeneistrichters | ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
2 – 8 bar (29-116 PSI) | 4 kg | 0,1 mg/m³ Particles Class: 1 |
DTP 3°C Water Class 4 | ||
Gehäuse | Geräuschpegel | 0,01 mg/m³ Class 1 oil 1 |
GfK-Laminat | 65-85 dB(A) je nach Strahldruck | |
und Düsenkombination | ||
Druckluftanschluss | ||
NW 7.2 coupling, acc. ISO | ||
4414/EN 983 standard |
Datenblatt
Der Mittelklassewage der ICS Trockeneisstrahlgeräte ist die IC 110 E
Die mittelgroße Variante arbeitet von einem Arbeitsdruck von 1 – 10 bar. Das einzigartige der IC 110 E ist, dass sie ab einem Volumenstrom von 0,3m³/min arbeiten kann.
Der Arbeitsdruck ist einstellbar und der Fülltrichter hat eine Kapazität von 17 kg. Die IC 110 E eignet sich perfekt für Unternehmen mit eigener Werkstatt und Instandhaltung.
Technische Daten
Abmessungen | Verbrauch | Leergewicht |
Länge: 528 mm | Trockeneis: 0-60 kg/h | 51 kg |
Breite: 296 mm | Druckluft: 0,5 – 4,5 m³/min. (17,5-159 CFM) | (ohne Strahlschlauch und Pistole) |
Höhe: 336 mm | abhängig von der Düsenkombination | |
Betriebsdruck | Material | Kapazität des Trockeneistrichters |
Max 10 bar / 145 PSI | Edelstahl | 17 kg |
Anschlüsse | Geräuschpegel | Mindestanforderungen an die Druckluft gemäs ISO |
Druckluft : DIN 3489 Klauenkupplung | 60 – 120 dB(A) je nach Strahldruck | ISO 8573-1:2010 (1:4:1) |
Elektrisch: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, CEE 7/4 | und Düsenkombination | Partikel Klasse 1 0,1 mg/m³ |
Type F | Wasser Klasse 4 DTP 3°C | |
Öl Klasse 1 0,01 mg/m³ |
Datenblatt
Als derzeitiges Flaggschiff von ICS haben wir die IC 310 S
Die ICS 310 S ist ein Allrounder unter den Trockeneisstrahlmaschinen und für alle Arbeiten rund um Trockeneisstrahlen einzusetzen. Die IC 310 S sticht durch ihre integrierte Trockeneismühle heraus, womit sie die Trockeneispellets nochmals verkleiner können. So können sie auch empfindlichere Gegenstände wie Polster strahlen, ebenmso ist es perfekt für die reinigung von unter Last stehenden Schaltschränken.
Sie hat einen Betriebsdruck von 1-16 bar und benötigt ein Luftvolumen von 1-12 m³.
Technische Daten
Abmessungen | Verbrauch | Leergewicht |
Länge: 565 mm | Trockeneis: 0-100 kg/h | 73 kg |
Breite: 387 mm | Druckluft: 1,0-12,0 m³/min. (35,3-424 CFM) | (ohne Strahlschlauch und Pistole) |
Höhe: 795 mm (1007 mit einem Griff) | dabhängig von der Dusenkombination | |
Betriebsdruck | Material | Kapazität des Trockeneistrichters |
1-16 bar (14,5 – 232 PSI) | Edelstahl | 10 kg |
Anschlüsse | Geräuschpegel | |
Druckluft: DIN 3489 claw coupling | 60 – 120 dB(A) je nach Strahldruck | |
Electrisch: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, CEE | und Düsenkombination | |
7/4, Type F |
Datenblatt
Sie haben Interesse an einer Trockeneisstrahlmaschine? Nutzen sie ganz einfach unser Kontaktformular.
Ein kleiner Einblick in ICS – Trockeneis Strahlmaschinen
Weitere Informationen finden sie direkt auf der Seite von ICS oder wir helfen ihnen natürlich weiter!